Actualmente la liga esta de la siguiente forma
| BJ | M | VD | VM | E | PMT | TOTAL | ||
| Kanoa imperial | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Charlie Chaos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Alto silverman | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Fercus y goblins | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Ejusaurios | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| BJ | batallas jugadas | |||||||
| M | masacres | |||||||
| VD | victorias decisivas | |||||||
| VM | victorias marginales | |||||||
| E | Empates | |||||||
| PMT | Puntos por montajes y trasfondo | |||||||
Pues nada, voy el último y me parece que así me voy a quedar. jjaja que desastre, pues me queda una sola batalla. Haber si la próxima liga no se extiende tanto.
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario