BJ | M | VD | VM | E | PMT | TOTAL | ||
Alto silverman | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
Kanoa imperial | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
Charlie Chaos | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Fercus y goblins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Ejusaurios | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
BJ | batallas jugadas | |||||||
M | masacres | |||||||
VD | victorias decisivas | |||||||
VM | victorias marginales | |||||||
E | Empates | |||||||
PMT | Puntos por montajes y trasfondo | |||||||
Queda una sola jornada y yo ya he jugado todas mis partidas, a ver que hace Fer pero he quedado el último miserablemente, jajaja. Haber si esta gente juega rápido y podemos empezar enseguida la liga 2014 donde seremos más restrictivos con el tiempo de las partidas y puedo vengarme.
Un saludo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario